
Estación Izamal Tren Maya
Yucatán
Desde la estación del Tren Maya Izamal, los viajeros cuentan con un servicio de transporte intermodal oficial que conecta con el centro de la ciudad (Terminal ADO).
Las conexiones intermodales suelen estar coordinadas con los horarios de llegada y salida del Tren Maya en los destinos.
Transporte Intermodal de la Estación del Tren Maya a la ciudad de Izamal
💵 Costo: $35.00 pesos mexicanos por persona
🕒 Duración aproximada: 15 minutos

Transporte Intermodal de la ciudad de Izamal a la Estación del Tren Maya
En la Terminal ADO del centro puedes abordar el mismo transporte intermodal oficial con destino a la estación. Se recomienda consultar los horarios directamente en la terminal para mayor precisión.
Significado de la Estación Izamal: Convento de San Antonio de Padua
Dentro de las construcciones más icónicas de Izamal se encuentra el Convento de San Antonio de Padua, fue el quinto en construirse Yucatán. Fue edificado entre los años 1549 y 1561 en la población Yucateca fundada en el siglo IV, dedicada a Zamná.
Precios de los boletos del Tren Maya Estándar (Xiinbal) desde la Estación Izamal
Nota: No todos los servicios del Tren Maya son directos. Desde la Estación Izamal, los viajes hacia otras estaciones del tramo selva y mar caribe requieren realizar una conexión en Tulum Aeropuerto o Cancún.


¿Cuál es el precio del boleto Nacional?
| ESTACIÓN | CLASE TURISTA | CLASE PREMIER | DURACIÓN |
|---|---|---|---|
| Palenque | $1,373.50 MXN | $1,648.00 MXN | 8 h 20 min |
| Boca del Cerro | $1,282.00 MXN | $1,538.00 MXN | 7 h 23 min |
| Tenosique | $1,268.50 MXN | $1,522.00 MXN | 7 h 14 min |
| Triunfo | $1,154.00 MXN | $1,385.00 MXN | 6 h 36 min |
| Candelaria | $1,093.00 MXN | $1,312.00 MXN | 6 h 10 min |
| Escárcega | $971.00 MXN | $1,165.00 MXN | 5 h 29 min |
| Carrillo Puerto Camp. | $844.50 MXN | $1,013.00 MXN | 4 h 46 min |
| Edzná | $693.00 MXN | $832.00 MXN | 4 h 2 min |
| San Fco. Campeche | $609.50 MXN | $731.00 MXN | 3 h 11 min |
| Tenabo | $519.50 MXN | $623.00 MXN | 2 h 24 min |
| Hecelchakán | $469.50 MXN | $563.00 MXN | 2 h 9 min |
| Calkiní | $403.00 MXN | $484.00 MXN | 1 h 53 min |
| Maxcanú | $330.50 MXN | $397.00 MXN | 1 h 34 min |
| Umán | $225.50 MXN | $271.00 MXN | 1 h 8 min |
| Mérida Teya | $146.00 MXN | $175.00 MXN | 51 min |
| Tixkokob | $98.00 MXN | $118.00 MXN | 35 min |
| IZAMAL | ESTAS AQUÍ | ESTAS AQUÍ | ESTAS AQUÍ |
| Chichén Itzá | $192.00 MXN | $230.00 MXN | 46 min |
| Valladolid | $297.00 MXN | $356.00 MXN | 1 h 13 min |
| Nuevo Xcán | $467.00 MXN | $560.00 MXN | 1 h 59 min |
| Leona Vicario | $579.00 MXN | $695.00 MXN | 2 h 28 min |
| Cancún Aeropuerto | $443.50 MXN | $798.00 MXN | 2 h 56 min |
| Puerto Morelos | $742.50 MXN | $891.00 MXN | 3 h 25 min |
| Playa del Carmen | $803.50 MXN | $964.00 MXN | 3 h 55 min |
| Tulum | $941.00 MXN | $1,129.00 MXN | 4 h 49 min |
| Tulum Aeropuerto | $987.50 MXN | $1,185.00 MXN | 5 h 10 min |
| Felipe Carrillo Puerto | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE |
| Chacchoben | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE |
| Bacalar | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE |
| Chetumal Aeropuerto | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE |
| Kohunlich | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE |
| Xpujil | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE |
| Calakmul | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE |
| Centenario | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE |

¿Cuál es el precio del boleto Local y Especial?
| ESTACIÓN | LOCAL | ESPECIAL | DURACIÓN |
|---|---|---|---|
| Palenque | $916.00 MXN | $687.00 MXN | 8 h 20 min |
| Boca del Cerro | $854.50 MXN | $641.00 MXN | 7 h 23 min |
| Tenosique | $845.50 MXN | $634.00 MXN | 7 h 14 min |
| Triunfo | $769.50 MXN | $577.00 MXN | 6 h 36 min |
| Candelaria | $729.00 MXN | $547.00 MXN | 6 h 10 min |
| Escárcega | $647.50 MXN | $486.00 MXN | 5 h 29 min |
| Carrillo Puerto Camp. | $563.00 MXN | $422.00 MXN | 4 h 46 min |
| Edzná | $462.00 MXN | $347.00 MXN | 4 h 2 min |
| San Fco. Campeche | $406.50 MXN | $305.00 MXN | 3 h 11 min |
| Tenabo | $346.00 MXN | $260.00 MXN | 2 h 24 min |
| Hecelchakán | $313.00 MXN | $235.00 MXN | 2 h 9 min |
| Calkiní | $268.50 MXN | $202.00 MXN | 1 h 53 min |
| Maxcanú | $220.50 MXN | $165.00 MXN | 1 h 34 min |
| Umán | $150.00 MXN | $113.00 MXN | 1 h 8 min |
| Mérida Teya | $97.50 MXN | $73.00 MXN | 51 min |
| Tixkokob | $65.50 MXN | $49.00 MXN | 35 min |
| IZAMAL | ESTAS AQUÍ | ESTAS AQUÍ | ESTAS AQUÍ |
| Chichén Itzá | $128.00 MXN | $96.00 MXN | 46 min |
| Valladolid | $198.00 MXN | $149.00 MXN | 1 h 13 min |
| Nuevo Xcán | $311.50 MXN | $234.00 MXN | 1 h 59 min |
| Leona Vicario | $386.00 MXN | $290.00 MXN | 2 h 28 min |
| Cancún Aeropuerto | $443.50 MXN | $333.00 MXN | 2 h 56 min |
| Puerto Morelos | $495.00 MXN | $371.00 MXN | 3 h 25 min |
| Playa del Carmen | $533.50 MXN | $402.00 MXN | 3 h 55 min |
| Tulum | $627.50 MXN | $471.00 MXN | 4 h 49 min |
| Tulum Aeropuerto | $658.50 MXN | $494.00 MXN | 5 h 10 min |
| Felipe Carrillo Puerto | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE |
| Chacchoben | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE |
| Bacalar | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE |
| Chetumal Aeropuerto | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE |
| Kohunlich | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE |
| Xpujil | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE |
| Calakmul | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE |
| Centenario | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE |

¿Cuál es el precio del boleto Internacional?
| ESTACIÓN | CLASE TURISTA | CLASE PREMIER | DURACIÓN |
|---|---|---|---|
| Palenque | $1,831.00 MXN | $2,197.00 MXN | 8 h 20 min |
| Boca del Cerro | $1,709.00 MXN | $2,051.00 MXN | 7 h 23 min |
| Tenosique | $1,691.00 MXN | $2,029.00 MXN | 7 h 14 min |
| Triunfo | $1,538.50 MXN | $1,846.00 MXN | 6 h 36 min |
| Candelaria | $1,457.50 MXN | $1,749.00 MXN | 6 h 10 min |
| Escárcega | $1,294.50 MXN | $1,553.00 MXN | 5 h 29 min |
| Carrillo Puerto Camp. | $1,126.00 MXN | $1,351.00 MXN | 4 h 46 min |
| Edzná | $923.50 MXN | $1,108.00 MXN | 4 h 2 min |
| San Fco. Campeche | $813.00 MXN | $976.00 MXN | 3 h 11 min |
| Tenabo | $692.50 MXN | $831.00 MXN | 2 h 24 min |
| Hecelchakán | $626.50 MXN | $752.00 MXN | 2 h 9 min |
| Calkiní | $573.50 MXN | $645.00 MXN | 1 h 53 min |
| Maxcanú | $440.50 MXN | $529.00 MXN | 1 h 34 min |
| Umán | $300.50 MXN | $361.00 MXN | 1 h 8 min |
| Mérida Teya | $195.00 MXN | $234.00 MXN | 51 min |
| Tixkokob | $131.00 MXN | $157.00 MXN | 35 min |
| IZAMAL | ESTAS AQUÍ | ESTAS AQUÍ | ESTAS AQUÍ |
| Chichén Itzá | $256.00 MXN | $307.00 MXN | 46 min |
| Valladolid | $396.00 MXN | $475.00 MXN | 1 h 13 min |
| Nuevo Xcán | $622.50 MXN | $747.00 MXN | 1 h 59 min |
| Leona Vicario | $772.00 MXN | $926.00 MXN | 2 h 28 min |
| Cancún Aeropuerto | $886.50 MXN | $1,064.00 MXN | 2 h 56 min |
| Puerto Morelos | $990.00 MXN | $1,188.00 MXN | 3 h 25 min |
| Playa del Carmen | $1,071.50 MXN | $1,286.00 MXN | 3 h 55 min |
| Tulum | $1,254.50 MXN | $1,505.00 MXN | 4 h 49 min |
| Tulum Aeropuerto | $1,317.00 MXN | $1,580.00 MXN | 5 h 10 min |
| Felipe Carrillo Puerto | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE |
| Chacchoben | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE |
| Bacalar | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE |
| Chetumal Aeropuerto | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE |
| Kohunlich | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE |
| Xpujil | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE |
| Calakmul | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE |
| Centenario | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE |
¿Qué hay en la Ciudad de Izamal?
Izamal es un Pueblo Mágico conocida como la «Ciudad de las Tres Culturas» debido a su rica historia que abarca la época prehispánica, colonial y moderna.
Conserva su encanto colonial, con calles empedradas, casas de colores brillantes y hermosos patios. El centro histórico de la ciudad ha sido declarado «Pueblo Mágico» por su belleza arquitectónica y su importancia cultural.


Conoce las novedades de
la Estación Izamal
Visita la Guía del Tren Maya, descubre más atractivos durante tu travesía por la Ruta Maya.