
Estación (paradero) Tixkokob Tren Maya
Yucatán
La estación del Tren Maya en Tixkokob es una conexión práctica para explorar este pintoresco pueblo yucateco, reconocido por su tradición artesanal.
A tan solo 2 kilómetros del centro, puedes tomar un mototaxi por solo 15 pesos mexicanos por persona, y en aproximadamente 5 minutos estarás en el corazón de Tixkokob, donde te esperan hamacas hechas a mano, gastronomía local y la calidez de su gente.
Significado de la Estación: Sitio Arqueológico de Aké
El edificio 1 de Aké, también conocido como el Edificio de las Pilastras, es una de las estructuras más destacadas en este sitio arqueológico, recibe su nombre debido a las numerosas pilastras talladas que lo adornan.
Estas pilastras están decoradas con relieves que representan figuras humanas y escenas de la vida cotidiana y rituales mayas.

¿Cuál es el precio del boleto nacional para la Estación Tixkokob Tren Maya?
Tren Estándar -> Tramo 3 Calkiní – Izamal
Boletos | Ver Ruta | Horario | UTC-6 Yucatán
| ESTACIÓN | CLASE TURISTA | CLASE PREMIER | DURACIÓN |
|---|---|---|---|
| Cancún Aeropuerto | $693.50 MXN | $1,107.50 MXN | 3 hrs 35 min |
| Leona Vicario | $606.00 MXN | $967.50 MXN | 3 hrs 3 min |
| Nuevo Xcan | $496.50 MXN | $793.00 MXN | 2 h 18 min |
| Valladolid | $339.00 MXN | $541.00 MXN | 1 hr 39 min |
| Chichén Itzá | $245.50 MXN | $392.00 MXN | 1 hr 2 min |
| Izamal | $82.50 MXN | $131.50 MXN | 22 min |
| Tixkokob | ESTAS AQUÍ | ESTAS AQUÍ | ESTAS AQUÍ |
| Mérida Teya | $35.50 MXN | $56.50 MXN | 15 min |
| Umán | $110.00 MXN | $176.00 MXN | 42 min |
| Maxcanú | $204.50 MXN | $326.50 MXN | 1 hr 8 min |
| Calkiní | $271.50 MXN | $433.50 MXN | 1 hr 27 min |
| Hecelchakán | $334.50 MXN | $534.50 MXN | 1 hr 44 min |
| Tenabo | $382.50 MXN | $611.00 MXN | 1 hr 58 min |
| S.F. Campeche | $472.50 MXN | $754.50 MXN | 2 hrs 31 min |
| Edzná | $558.00 MXN | $891.00 MXN | 3 hrs 15 min |
| Carrillo Puerto | $722.50 MXN | $1,154.00 MXN | 3 hrs 58 min |
| Escárcega | $870.00 MXN | $1,389.00 MXN | 4 hrs 40 min |
| Candelaria | $680.50 MXN | $511.50 MXN | 5 hrs 21 min |
| Triunfo | $1,103.00 MXN | $1,761.50 MXN | 5 hrs 46 min |
| Tenosique | 2 h 18 min | ||
| Boca del Cerro | $1,286.00 MXN | $2,053.50 MXN | 6 hrs 40 min |
| Palenque | $1,430.00 MXN | $2,283.50 MXN | 7 hrs 26 min |

¿Cuál es el precio del boleto para locales y especial de la Estación Tixkokob?
Tren Estándar -> Tramo 3 Calkiní – Izamal
Boletos | Ver Ruta | Horario | UTC-6 Yucatán
| ESTACIÓN | TURISTA LOCAL | TURISTA ESPECIAL | DURACIÓN |
|---|---|---|---|
| Cancún Aeropuerto | $461.50 MXN | $347.00 MXN | 3 hrs 35 min |
| Leona Vicario | $403.00 MXN | $303.00 MXN | 3 hrs 3 min |
| Nuevo Xcan | $330.50 MXN | $248.00 MXN | 2 h 18 min |
| Valladolid | $225.50 MXN | $169.50 MXN | 1 hr 39 min |
| Chichén Itzá | $163.50 MXN | $123.00 MXN | 1 hr 2 min |
| Izamal | $54.50 MXN | $41.50 MXN | 22 min |
| Tixkokob | ESTAS AQUÍ | ESTAS AQUÍ | ESTAS AQUÍ |
| Mérida Teya | $23.50 MXN | $20.50 MXN | 15 min |
| Umán | $73.00 MXN | $55.00 MXN | 42 min |
| Maxcanú | $136.50 MXN | $102.50 MXN | 1 hr 8 min |
| Calkiní | $180.50 MXN | $136.00 MXN | 1 hr 27 min |
| Hecelchakán | $222.50 MXN | $167.50 MXN | 1 hr 44 min |
| Tenabo | $254.50 MXN | $191.50 MXN | 1 hr 58 min |
| S.F. Campeche | $314.50 MXN | $236.50 MXN | 2 hrs 31 min |
| Edzná | $371.00 MXN | $279.00 MXN | 3 hrs 15 min |
| Carrillo Puerto | $481.00 MXN | $361.50 MXN | 3 hrs 58 min |
| Escárcega | $578.50 MXN | $435.00 MXN | 4 hrs 40 min |
| Candelaria | $680.50 MXN | $511.50 MXN | 5 hrs 21 min |
| Triunfo | $734.00 MXN | $551.50 MXN | 5 hrs 46 min |
| Tenosique | |||
| Boca del Cerro | $855.50 MXN | $643.00 MXN | 6 hrs 40 min |
| Palenque | $951.50 MXN | $715.00 MXN | 7 hrs 26 min |

¿Cuál es el precio del boleto internacional para la Estación Tixkokob?
Tren Estándar -> Tramo 3 Calkiní – Izamal
Boletos | Ver Ruta | Horario | UTC-6 Yucatán
| ESTACIÓN | CLASE TURISTA | CLASE PREMIER | DURACIÓN |
|---|---|---|---|
| Cancún Aeropuerto | $923.00 MXN | $1,477.00 MXN | 3 hrs 35 min |
| Leona Vicario | $806.50 MXN | $1,209.50 MXN | 3 hrs 3 min |
| Nuevo Xcan | $661.00 MXN | $1,057.50 MXN | 2 h 18 min |
| Valladolid | $451.00 MXN | $721.50 MXN | 1 hr 39 min |
| Chichén Itzá | $326.50 MXN | $522.50 MXN | 1 hr 2 min |
| Izamal | $109.50 MXN | $175.00 MXN | 22 min |
| Tixkokob | ESTAS AQUÍ | ESTAS AQUÍ | ESTAS AQUÍ |
| Mérida Teya | $47.00 MXN | $75.50 MXN | 15 min |
| Umán | $146.50 MXN | $234.50 MXN | 42 min |
| Maxcanú | $272.00 MXN | $435.50 MXN | 1 hr 8 min |
| Calkiní | $361.50 MXN | $578.00 MXN | 1 hr 27 min |
| Hecelchakán | $445.50 MXN | $712.50 MXN | 1 hr 44 min |
| Tenabo | $509.00 MXN | $814.50 MXN | 1 hr 58 min |
| S.F. Campeche | $628.50 MXN | $1,050.50 MXN | 2 hrs 31 min |
| Edzná | $742.50 MXN | $1,188.00 MXN | 3 hrs 15 min |
| Carrillo Puerto | $961.50 MXN | $1,538.50 MXN | 3 hrs 58 min |
| Escárcega | $1,157.50 MXN | $1,852.00 MXN | 4 hrs 40 min |
| Candelaria | $1,360.50 MXN | $2,177.00 MXN | 5 hrs 21 min |
| Triunfo | $1,468.00 MXN | $2,348.50 MXN | 5 hrs 46 min |
| Tenosique | |||
| Boca del Cerro | $1,711.00 MXN | $2,738.00 MXN | 6 hrs 40 min |
| Palenque | $1,902.50 MXN | $3,044.50 MXN | 7 hrs 26 min |
¿Qué hay en el Poblado de Tixkokob?
Tixkokob Yucatán, una ciudad en desarrollo, es un lugar tranquilo y auténtico. Su producción de hamacas y artesanías, junto con el turismo local, son pilares económicos importantes.


Descubre las noticias de la Estación Tixkokob Tren Maya
Instala la Guía del Tren Maya en tu dispositivo Móvil y descubre más atractivos durante tu travesía por la Ruta Maya.