
Estación Tenosique Tren Maya (paradero)
Tabasco
La estación Tenosique del Tren Maya se ubica dentro de la ciudad de Tenosique de Pino Suárez, en el estado de Tabasco.

Tenosique es reconocida por su ambiente tranquilo, su cercanía con áreas naturales de gran riqueza ecológica y por ser la cuna de uno de los carnavales más únicos de México: el Carnaval de Tenosique, en el que destaca la ancestral Danza del Pochó, una representación ritual de origen prehispánico que fusiona misticismo, teatro y tradición.

Se distingue además por su creciente escena gastronómica local, con eventos como el Festival del Queso Artesanal, y por su cercanía con reservas ecológicas donde se puede practicar senderismo, rafting o avistamiento de fauna silvestre.

Significado de la Estación: Mascara del Cojó
Esta máscara, de apariencia enigmática y rasgos marcados, es utilizada durante la ancestral Danza del Pochó, una representación ritual de origen prehispánico que simboliza la lucha entre el bien y el mal, el mundo terrenal y lo espiritual.
En la danza, los participantes usan estas máscaras talladas en madera para encarnar personajes míticos, seres que emergen del monte y del imaginario indígena.
La máscara no solo oculta el rostro del danzante, sino que revela una identidad colectiva que conecta con los antiguos rituales de purificación y resistencia cultural.

¿Cuál es el precio del boleto nacional para la Estación Tren Maya Tenosique?
Tren Estándar -> Tramo 1 Palenque-Escárcega
Boletos | Ver Ruta | Horario | UTC-6 Tabasco
| ESTACIÓN | CLASE TURISTA | CLASE PREMIER | DURACIÓN |
|---|---|---|---|
| Palenque | $171.50MXN | $274.50MXN | 44 min |
| Boca del Cerro | $21.50MXN | $46.50MXN | 7 min |
| Tenosique | ESTAS AQUÍ | ESTAS AQUÍ | ESTAS AQUÍ |
| Triunfo | $191.50 MXN | $306.00 MXN | 36 min |
| Candelaria | $282.00 MXN | $451.50 MXN | 1 h 2 min |
| Escárcega | $447.50 MXN | $716.00 MXN | 1 h 43 min |
| Carrillo Puerto | $598.00 MXN | $957.00 MXN | 2 h 26 min |
| Edzná | $756.00 MXN | $1,210.00 MXN | 3 h 10 min |
| S.F. Campeche | $834.00 MXN | $1,334.50 MXN | 3 h 38 min |
| Tenabo | $912.50 MXN | $1,460.00 MXN | 4 h 48 min |
| Hecelchakán | $953.50 MXN | $1,525.50 MXN | 5 h 3 min |
| Calkiní | $1,005.50 MXN | $1,609.00 MXN | 5 h 19 min |
| Maxcanú | $1,059.00 MXN | $1,694.50 MXN | 5 h 38 min |
| Umán | $1,131.50 MXN | $1,810.50 MXN | 6 h 4 min |
| Mérida Teya | $1,138.00 MXN | $1,820.50 MXN | 6 h 26 min |
| Tixkokob | $1,166.00 MXN | $1,866.00 MXN | 6 h 50 min |
| Izamal | $1,221.00 MXN | $1,953.50 MXN | 7 h 14 min |
| Chichén Itzá | $1,321.00 MXN | $2,114.00 MXN | 7 h 59 min |
| Valladolid | $1,374.00 MXN | $2,198.50 MXN | 8 h 26 min |
| Nuevo Xcan | $1,456.00 MXN | $2,329.00 MXN | 9 h 10 min |
| Leona Vicario | $1,507.00 MXN | $2,411.00 MXN | 9 h 39 min |
| Cancún Aeropuerto | $1,545.00 MXN | $2,471.00 MXN | 10 h 7 min |

¿Cuál es el precio del boleto local y especial para la Estación Tenosique?
Tren Estándar -> Tramo 1 Palenque-Escárcega
Boletos | Ver Ruta | Horario | UTC-6 Tabasco
| ESTACIÓN | LOCAL | ESPECIAL | DURACIÓN |
|---|---|---|---|
| Palenque | $114.50 MXN | $91.50 MXN | 44 min |
| Boca del Cerro | $14.50 MXN | $11.50 MXN | 7 min |
| Tenosique | ESTAS AQUÍ | ESTAS AQUÍ | ESTAS AQUÍ |
| Triunfo | $127.50 MXN | $102.00 MXN | 36 min |
| Candelaria | $188.00 MXN | $150.50 MXN | 1 h 2 min |
| Escárcega | $298.50 MXN | $238.00 MXN | 1 h 43 min |
| Carrillo Puerto | $398.50 MXN | $319.00 MXN | 2 h 26 min |
| Edzná | $504.00 MXN | $403.50 MXN | 3 h 10 min |
| S.F. Campeche | $556.00 MXN | $445.00 MXN | 3 h 38 min |
| Tenabo | $608.50 MXN | $486.50 MXN | 4 h 48 min |
| Hecelchakán | $635.50 MXN | $508.50 MXN | 5 h 3 min |
| Calkiní | $670.50 MXN | $536.50 MXN | 5 h 19 min |
| Maxcanú | $706.00 MXN | $565.00 MXN | 5 h 38 min |
| Umán | $754.50 MXN | $603.50 MXN | 6 h 4 min |
| Mérida Teya | $759.00 MXN | $607.00 MXN | 6 h 26 min |
| Tixkokob | $777.50 MXN | $622.00 MXN | 6 h 50 min |
| Izamal | $814.00 MXN | $651.00 MXN | 7 h 14 min |
| Chichén Itzá | $881.00 MXN | $704.50 MXN | 7 h 59 min |
| Valladolid | $916.50 MXN | $733.00 MXN | 8 h 26 min |
| Nuevo Xcan | $970.50 MXN | $776.50 MXN | 9 h 10 min |
| Leona Vicario | $1,005.00 MXN | $803.50 MXN | 9 h 39 min |
| Cancún Aeropuerto | $1,030.00 MXN | $824.00 MXN | 10 h 7 min |

¿Cuál es el precio del boleto internacional para la Estación Tren Maya Tenosique?
Tren Estándar -> Tramo 1 Palenque-Escárcega
Boletos | Ver Ruta | Horario | UTC-6 Tabasco
| ESTACIÓN | CLASE TURISTA | CLASE PREMIER | DURACIÓN |
|---|---|---|---|
| Palenque | $229.00 MXN | $366.00 MXN | 44 min |
| Boca del Cerro | $29.00 MXN | $46.50 MXN | 7 min |
| Tenosique | ESTAS AQUÍ | ESTAS AQUÍ | ESTAS AQUÍ |
| Triunfo | $255.00 MXN | $408.00 MXN | 36 min |
| Candelaria | $376.50 MXN | $602.00 MXN | 1 h 2 min |
| Escárcega | $596.50 MXN | $954.50 MXN | 1 h 43 min |
| Carrillo Puerto | $797.50 MXN | $1,276.00 MXN | 2 h 26 min |
| Edzná | $1,008.50 MXN | $1,613.00 MXN | 3 h 10 min |
| S.F. Campeche | $1,112.00 MXN | $1,779.50 MXN | 3 h 38 min |
| Tenabo | $1,217.00 MXN | $1,947.00 MXN | 4 h 48 min |
| Hecelchakán | $1,271.00 MXN | $2,034.00 MXN | 5 h 3 min |
| Calkiní | $1,340.50 MXN | $2,145.00 MXN | 5 h 19 min |
| Maxcanú | $1,412.00 MXN | $2,259.50 MXN | 5 h 38 min |
| Umán | $1,509.00 MXN | $2,414.00 MXN | 6 h 4 min |
| Mérida Teya | $1,517.50 MXN | $2,428.00 MXN | 6 h 26 min |
| Tixkokob | $1,555.00 MXN | $2,488.00 MXN | 6 h 50 min |
| Izamal | $1,627.50 MXN | $2,604.00 MXN | 7 h 14 min |
| Chichén Itzá | $1,761.00 MXN | $2,818.50 MXN | 7 h 59 min |
| Valladolid | $1,832.00 MXN | $2,931.50 MXN | 8 h 26 min |
| Nuevo Xcan | $1,941.50 MXN | $3,106.00 MXN | 9 h 10 min |
| Leona Vicario | $2,009.00 MXN | $3,214.50 MXN | 9 h 39 min |
| Cancún Aeropuerto | $2,059.50 MXN | $3,295.00 MXN | 10 h 7 min |