Estación Tren Maya Palenque
Chiapas
La Estación Tren Maya Palenque se encuentra a pocos minutos de la ciudad de Palenque conocido por el Sitio Arqueológico del mismo nombre.
¿Cómo llegar a la Estación Tren Maya Palenque?
Significado de la Estación Palenque: Rey Pakal
K’inich Janaab’Pakal o Pakal «El Grande» fue un ahau o gobernante del ajawlel o señorío Maya de B’aakal, cuya sede era Lakam ha’, ahora conocida como la Zona Arqueológica de Palenque, ubicada al norte de Chiapas. Fue uno de los gobernantes mas longevos de la historia y consolidó a Palenque como una de las ciudades más importantes de la región.
El gobierno de Pakal se caracterizó por haber impulsado el crecimiento de la obra arquitectónica de Palenque y por haber iniciado los registros jeroglíficos de su historia dinástica.
¿Cuál es el Precio del Boleto Nacional para la Estación Tren Maya Palenque?
Boletos | Ver Ruta | Horario | UTC-6 Chiapas
ESTACIÓN | CLASE TURISTA | CLASE PREMIER | DURACIÓN |
---|---|---|---|
Palenque | ESTAS AQUÍ | ESTAS AQUÍ | ESTAS AQUÍ |
Boca del Cerro | $144.00 MXN | $230.00 MXN | 42 min |
Tenosique | |||
Triunfo | $327.00 MXN | $522.00 MXN | 1 hr 37 min |
Candelaria | $407.50 MXN | $650.50 MXN | 2 hrs 1 min |
Escárcega | $560.00 MXN | $894.50 MXN | 2 hrs 42 min |
Carrillo Puerto | $707.50 MXN | $1,129.50 MXN | 3 hrs 24 min |
Edzná | $ 872.00 MXN | $1,392.50 MXN | 4 hrs 7 min |
S.F. Campeche | $957.50 MXN | $1,529.00 MXN | 4 hrs 30 min |
Tenabo | $1,047.50 MXN | $1,672.50 MXN | 5 hrs 25 min |
Hecelchakán | $1,095.50 MXN | $1,749.00 MXN | 5 hrs 40 min |
Calkiní | $1,158.50 MXN | $1,850.00 MXN | 5 hrs 56 min |
Maxcanú | $1,225.50 MXN | $1,959.50 MXN | 6 hrs 15 min |
Umán | $1,320.00 MXN | $2,107.50MXN | 6 hrs 41 min |
Mérida Teya | $1,389.00 MXN | $2,217.50 MXN | 7 hrs 1 min |
Tixkokob | $1,430.00 MXN | $2,283.50 MXN | 7 hrs 25 min |
Izamal | $1,512.00 MXN | $2,414.50 MXN | 7 hrs 49 min |
Chichén Itzá | $1,675.50 MXN | $2,675.00 MXN | 8 hrs 29 min |
Valladolid | $1,768.50 MXN | $2,824.50 MXN | 9 hrs 6 min |
Nuevo Xcan | |||
Leona Vicario | $2,036.00 MXN | $3,251.00 MXN | 10 hrs 30 min |
Cancún Aeropuerto | $2,123.50 MXN | $3,391.00 MXN | 11 hrs 2 min |
¿Cuál es el precio del Boleto Local y Especial para la Estación Palenque?
Boletos | Ver Ruta | Horario | UTC-6 Chiapas
ESTACIÓN | LOCAL | ESPECIAL | DURACIÓN |
---|---|---|---|
Palenque | ESTAS AQUÍ | ESTAS AQUÍ | ESTAS AQUÍ |
Boca del Cerro | $96.00 MXN | $72.00 MXN | 42 min |
Tenosique | |||
Triunfo | $217.50 MXN | $163.50 MXN | 1 hr 37 min |
Candelaria | $271.50 MXN | $204.00 MXN | 2 hrs 1 min |
Escárcega | $372.50 MXN | $280.00 MXN | 2 hrs 42 min |
Carrillo Puerto | $470.50 MXN | $354.00 MXN | 3 hrs 24 min |
Edzná | $580.00 MXN | $436.00 MXN | 4 hrs 7 min |
S.F. Campeche | $637.00 MXN | $479.00 MXN | 4 hrs 30 min |
Tenabo | $679.00 MXN | $524.00 MXN | 5 hrs 25 min |
Hecelchakán | $728.50 MXN | $548.00 MXN | 5 hrs 40 min |
Calkiní | $770.50 MXN | $579.50 MXN | 5 hrs 56 min |
Maxcanú | $815.50 MXN | $613.00 MXN | 6 hrs 15 min |
Umán | $878.00 MXN | $660.00 MXN | 6 hrs 41 min |
Mérida Teya | $924.00 MXN | $694.50 MXN | 7 hrs 1 min |
Tixkokob | $951.50 MXN | $715.00 MXN | 7 hrs 25 min |
Izamal | $1,006.00 MXN | $756.00 MXN | 7 hrs 49 min |
Chichén Itzá | $1,094.50 MXN | $838.00 MXN | 8 hrs 29 min |
Valladolid | $1,127.00 MXN | $884.50 MXN | 9 hrs 6 min |
Nuevo Xcan | |||
Leona Vicario | $1,166.00 MXN | $933.00 MXN | 10 hrs 30 min |
Cancún Aeropuerto | $1,199.00 MXN | $959.00 MXN | 11 hrs 2 min |
¿Cuál es el Precio del Boleto Internacional para la Estación Tren Maya Palenque?
Boletos | Ver Ruta | Horario | UTC-6 Chiapas
ESTACIÓN | CLASE TURISTA | CLASE PREMIER | DURACIÓN |
---|---|---|---|
Palenque | ESTAS AQUÍ | ESTAS AQUÍ | ESTAS AQUÍ |
Boca del Cerro | $191.50 MXN | $306.50 MXN | 42 min |
Tenosique | |||
Triunfo | $435.00 MXN | $696.00 MXN | 1 hr 37 min |
Candelaria | $542.00 MXN | $867.50 MXN | 2 hrs 1 min |
Escárcega | $745.50 MXN | $1,192.50 MXN | 2 hrs 42 min |
Carrillo Puerto | $941.00 MXN | $1,506.00 MXN | 3 hrs 24 min |
Edzná | $1,160.50 MXN | $1,856.50 MXN | 4 hrs 7 min |
S.F. Campeche | $1,274.00 MXN | $2,038.50 MXN | 4 hrs 30 min |
Tenabo | $1,393.50 MXN | $2,229.50 MXN | 5 hrs 25 min |
Hecelchakán | $1,457.50 MXN | $2,332.00 MXN | 5 hrs 40 min |
Calkiní | $1,541.50 MXN | $2,466.50 MXN | 5 hrs 56 min |
Maxcanú | $1,630.50 MXN | $2,609.00 MXN | 6 hrs 15 min |
Umán | $1,756.00 MXN | $2,810.00 MXN | 6 hrs 41 min |
Mérida Teya | $1,848.00 MXN | $2,957.50 MXN | 7 hrs 1 min |
Tixkokob | $1,902.50 MXN | $3,044.50 MXN | 7 hrs 25 min |
Izamal | $2,012.00 MXN | $3,219.50 MXN | 7 hrs 49 min |
Chichén Itzá | $2,229.50 MXN | $3,567.00 MXN | 8 hrs 29 min |
Valladolid | $2,353.50 MXN | $3,765.50 MXN | 9 hrs 6 min |
Nuevo Xcan | |||
Leona Vicario | $2,709.00 MXN | $4,334.50 MXN | 10 hrs 30 min |
Cancún Aeropuerto | $2,826.00 MXN | $4,521.00 MXN | 11 hrs 2 min |
¿Qué hay en la Ciudad de Palenque?
Este Pueblo Mágico es un Paraíso para los amantes de la Arqueología, la Historia y la Naturaleza, se encuentra cerca al Sitio Arqueológico que lleva su nombre. Es un espacio privilegiado para explorar la selva, descubrir cascadas, lagunas y la fauna de la región.
Palenque que forma parte del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 1987, una de las ciudades más notables de la Cultura Maya.
Sitio Arqueológico de Palenque
Ciudad deslumbrante (400-900), oculta en la selva durante muchos siglos, fue sede de una poderosa dinastía a la que perteneció el rey Pakal. Alberga portentosos templos, palacios, plazas, tumbas, esculturas, inscripciones jeroglíficas con la historia del lugar.
Patrimonio de la Humanidad desde 1987.