
Estación Tren Maya Palenque
Chiapas
En la estación del Tren Maya Palenque, los viajeros cuentan con un servicio de transporte intermodal (servicio oficial de conexión del tren maya) que conecta la estación con el centro de la ciudad.
Las conexiones intermodales están coordinadas con los horarios de llegada y salida del Tren Maya en los destinos.
Transporte Intermodal de la Estación del Tren Maya al centro de Palenque (Terminal ADO).
💵 Costo: $35.00 MXN por persona
🕒 Duración aproximada: 15 minutos

Transporte Intermodal del Centro de Palenque a la Estación del Tren Maya
Si te encuentras en el centro de Palenque, puedes abordar el mismo servicio intermodal oficial en la Terminal ADO para dirigirte a la estación del Tren Maya. Se recomienda consultar los horarios directamente en la terminal.
💵 Costo: $35.00 MXN por persona
🕒 Duración aproximada: 15 minutos

Significado de la Estación Palenque: Rey Pakal
K’inich Janaab’Pakal o Pakal «El Grande» fue un ahau o gobernante del ajawlel o señorío Maya de B’aakal, cuya sede era Lakam ha’, ahora conocida como la Zona Arqueológica de Palenque, ubicada al norte de Chiapas. Fue uno de los gobernantes mas longevos de la historia y consolidó a Palenque como una de las ciudades más importantes de la región.
El gobierno de Pakal se caracterizó por haber impulsado el crecimiento de la obra arquitectónica de Palenque y por haber iniciado los registros jeroglíficos de su historia dinástica.
Precios de los boletos del Tren Maya Estándar (Xiinbal) desde la Estación Palenque
Nota: No todos los servicios del Tren Maya son directos. Desde la Estación Palenque, los viajes hacia otras estaciones del tramo mar caribe requieren realizar una conexión en Chetumal o Cancún Aeropuerto.


¿Cuál es el precio del boleto Nacional?
Boletos | Ver Ruta | Horario | UTC-6 Palenque
| ESTACIÓN | CLASE TURISTA | CLASE PREMIER | DURACIÓN |
|---|---|---|---|
| PALENQUE | ESTAS AQUÍ | ESTAS AQUÍ | ESTAS AQUÍ |
| Boca del Cerro | $170.00 MXN | $204.00 MXN | 55 min |
| Tenosique | $193.50 MXN | $232.00 MXN | 1 h 4 min |
| Triunfo | $374.00 MXN | $449.00 MXN | 1 h 42 min |
| Candelaria | $459.50 MXN | $551.00 MXN | 2 h 8 min |
| Escárcega | $615.00 MXN | $738.00 MXN | 2 h 49 min |
| Carrillo Puerto Camp. | $756.00 MXN | $907.00 MXN | 3 h 32 min |
| Edzná | $903.00 MXN | $1,084.00 MXN | 4 h 16 min |
| San Fco. Campeche | $975.50 MXN | $1,171.00 MXN | 4 h 44 min |
| Tenabo | $1,048.00 MXN | $1,258.00 MXN | 5 h 54 min |
| Hecelchakán | $1,086.00 MXN | $1,303.00 MXN | 6 h 9 min |
| Calkiní | $1,134.00 MXN | $1,361.00 MXN | 6 h 25 min |
| Maxcanú | $1,183.50 MXN | $1,420.00 MXN | 6 h 44 min |
| Umán | $1,249.50 MXN | $1,499.00 MXN | 7 h 10 min |
| Mérida Teya | $1,295.50 MXN | $1,555.00 MXN | 7 h 32 min |
| Tixkokob | $1,322.00 MXN | $1,586.00 MXN | 7 h 56 min |
| Izamal | $1,373.50 MXN | $1,648.00 MXN | 8 h 20 min |
| Chichén Itzá | $1,467.00 MXN | $1,760.00 MXN | 9 h 5 min |
| Valladolid | $1,516.00 MXN | $1,819.00 MXN | 9 h 32 min |
| Nuevo Xcan | $1,590.50 MXN | $1,909.00 MXN | 10 h 16 min |
| Leona Vicario | $1,636.50 MXN | $1,964.00 MXN | 10 h 45 min |
| Cancún Aeropuerto | $1,670.00 MXN | $2,004.00 MXN | 11 h 13 min |
| Puerto Morelos | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE |
| Playa del Carmen | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE |
| Tulum | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE |
| Tulum Aeropuerto | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE |
| Felipe Carrillo Puerto | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE |
| Chacchoben | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE |
| Bacalar | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE |
| Chetumal Aeropuerto | $1,159.00 MXN | $1,391.00 MXN | 7 h 57 min |
| Kohunlich | $1,088.00 MXN | $1,309.00 MXN | 6 h 8 min |
| Xpujil | $966.00 MXN | $1,159.00 MXN | 5 h 22 min |
| Calakmul | $846.50 MXN | $1,016.00 MXN | 4 h 38 min |
| Centenario | $746.00 MXN | $895.00 MXN | 4 h 1 min |

¿Cuál es el precio del boleto Local y Especial?
Boletos | Ver Ruta | Horario | UTC-6 Palenque
| ESTACIÓN | LOCAL | ESPECIAL | DURACIÓN |
|---|---|---|---|
| PALENQUE | ESTAS AQUÍ | ESTAS AQUÍ | ESTAS AQUÍ |
| Boca del Cerro | $113.50 MXN | $85.00 MXN | 55 min |
| Tenosique | $129.00 MXN | $97.00 MXN | 1 h 4 min |
| Triunfo | $249.50 MXN | $187.00 MXN | 1 h 42 min |
| Candelaria | $306.50 MXN | $230.00 MXN | 2 h 8 min |
| Escárcega | $410.00 MXN | $308.00 MXN | 2 h 49 min |
| Carrillo Puerto Camp. | $504.00 MXN | $378.00 MXN | 3 h 32 min |
| Edzná | $602.00 MXN | $452.00 MXN | 4 h 16 min |
| San Fco. Campeche | $650.50 MXN | $488.00 MXN | 4 h 44 min |
| Tenabo | $699.00 MXN | $524.00 MXN | 5 h 54 min |
| Hecelchakán | $724.00 MXN | $543.00 MXN | 6 h 9 min |
| Calkiní | $756.00 MXN | $567.00 MXN | 6 h 25 min |
| Maxcanú | $789.00 MXN | $592.00 MXN | 6 h 44 min |
| Umán | $833.00 MXN | $625.00 MXN | 7 h 10 min |
| Mérida Teya | $864.00 MXN | $648.00 MXN | 7 h 32 min |
| Tixkokob | $881.50 MXN | $661.00 MXN | 7 h 56 min |
| Izamal | $916.00 MXN | $687.00 MXN | 8 h 20 min |
| Chichén Itzá | $978.50 MXN | $734.00 MXN | 9 h 5 min |
| Valladolid | $1,011.00 MXN | $758.00 MXN | 9 h 32 min |
| Nuevo Xcan | $1,060.50 MXN | $795.00 MXN | 10 h 16 min |
| Leona Vicario | $1,091.50 MXN | $818.00 MXN | 10 h 45 min |
| Cancún Aeropuerto | $1,113.50 MXN | $835.00 MXN | 11 h 13 min |
| Puerto Morelos | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE |
| Playa del Carmen | NO DISPONIBLE | $87.00 MXN | NO DISPONIBLE |
| Tulum | NO DISPONIBLE | $175.00 MXN | NO DISPONIBLE |
| Tulum Aeropuerto | NO DISPONIBLE | $205.00 MXN | NO DISPONIBLE |
| Felipe Carrillo Puerto | NO DISPONIBLE | $307.00 MXN | NO DISPONIBLE |
| Chacchoben | NO DISPONIBLE | $385.00 MXN | NO DISPONIBLE |
| Bacalar | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE |
| Chetumal Aeropuerto | $773.00 MXN | $580.00 MXN | 7 h 57 min |
| Kohunlich | $725.50 MXN | $544.00 MXN | 6 h 8 min |
| Xpujil | $644.00 MXN | $483.00 MXN | 5 h 22 min |
| Calakmul | $564.50 MXN | $423.00 MXN | 4 h 38 min |
| Centenario | $497.50 MXN | $373.00 MXN | 4 h 1 min |

¿Cuál es el precio del boleto Internacional?
Boletos | Ver Ruta | Horario | UTC-6 Palenque
| ESTACIÓN | CLASE TURISTA | CLASE PREMIER | DURACIÓN |
|---|---|---|---|
| PALENQUE | ESTAS AQUÍ | ESTAS AQUÍ | ESTAS AQUÍ |
| Boca del Cerro | $226.50 MXN | $272.00 MXN | 55 min |
| Tenosique | $258.00 MXN | $310.00 MXN | 1 h 4 min |
| Triunfo | $499.00 MXN | $599.00 MXN | 1 h 42 min |
| Candelaria | $613.00 MXN | $736.00 MXN | 2 h 8 min |
| Escárcega | $820.00 MXN | $948.00 MXN | 2 h 49 min |
| Carrillo Puerto Camp. | $1,008.00 MXN | $1,210.00 MXN | 3 h 32 min |
| Edzná | $1,204.50 MXN | $1,445.00 MXN | 4 h 16 min |
| San Fco. Campeche | $1,300.50 MXN | $1,561.00 MXN | 4 h 44 min |
| Tenabo | $1,397.50 MXN | $1,677.00 MXN | 5 h 54 min |
| Hecelchakán | $1,447.50 MXN | $1,737.00 MXN | 6 h 9 min |
| Calkiní | $1,134.00 MXN | $1,814.00 MXN | 6 h 25 min |
| Maxcanú | $1,577.50 MXN | $1,893.00 MXN | 6 h 44 min |
| Umán | $1,665.50 MXN | $1,999.00 MXN | 7 h 10 min |
| Mérida Teya | $1,727.50 MXN | $2,073.00 MXN | 7 h 32 min |
| Tixkokob | $1,763.00 MXN | $2,116.00 MXN | 7 h 56 min |
| Izamal | $1,831.00 MXN | $2,197.00 MXN | 8 h 20 min |
| Chichén Itzá | $1,956.00 MXN | $2,347.00 MXN | 9 h 5 min |
| Valladolid | $2,021.00 MXN | $2,425.00 MXN | 9 h 32 min |
| Nuevo Xcan | $2,120.50 MXN | $2,545.00 MXN | 10 h 16 min |
| Leona Vicario | $2,182.00 MXN | $2,618.00 MXN | 10 h 45 min |
| Cancún Aeropuerto | $2,226.50 MXN | $2,672.00 MXN | 11 h 13 min |
| Puerto Morelos | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE |
| Playa del Carmen | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE |
| Tulum | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE |
| Tulum Aeropuerto | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE |
| Felipe Carrillo Puerto | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE |
| Chacchoben | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE |
| Bacalar | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE |
| Chetumal Aeropuerto | $1,549.00 MXN | $1,855.00 MXN | 7 h 57 min |
| Kohunlich | $1,451.00 MXN | $1,741.00 MXN | 6 h 8 min |
| Xpujil | $1,288.00 MXN | $1,546.00 MXN | 5 h 22 min |
| Calakmul | $1,129.00 MXN | $1,355.00 MXN | 4 h 38 min |
| Centenario | $994.50 MXN | $1,193.00 MXN | 4 h 1 min |
¿Qué hay en la Ciudad de Palenque?
Este Pueblo Mágico es un Paraíso para los amantes de la Arqueología, la Historia y la Naturaleza, se encuentra cerca al Sitio Arqueológico que lleva su nombre. Es un espacio privilegiado para explorar la selva, descubrir cascadas, lagunas y la fauna de la región.
Palenque que forma parte del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 1987, una de las ciudades más notables de la Cultura Maya.

Sitio Arqueológico de Palenque
Ciudad deslumbrante (400-900), oculta en la selva durante muchos siglos, fue sede de una poderosa dinastía a la que perteneció el rey Pakal. Alberga portentosos templos, palacios, plazas, tumbas, esculturas, inscripciones jeroglíficas con la historia del lugar.
Patrimonio de la Humanidad desde 1987.
