
Estación (Paradero) Candelaria Tren Maya
Campeche
La estación del Tren Maya en Candelaria se encuentra dentro del área urbana de este municipio campechano, lo que facilita el acceso directo desde distintos puntos de la ciudad.
Candelaria es conocida por su entorno natural, especialmente por el río Candelaria, ideal para paseos en lancha, kayak o simplemente para disfrutar de sus paisajes selváticos.

Este destino es perfecto para quienes buscan experiencias ecoturísticas y culturales en un entorno tranquilo y auténtico del sur de Campeche.
Significado de la Estación Candelaria: Águila que desciende
Cuauhtémoc fue el último emperador azteca, gobernando desde 1520 hasta 1521. Se convirtió en emperador después de que Moctezuma II fuera asesinado durante la conquista española de México.
En Candelaria yacen los restos del último emperador Azteca Cuauhtémoc cuyo nombre náhuatl significa Águila que desciende.

¿Cuál es el precio del boleto nacional para la estación Candelaria Tren Maya?
Tren Estándar -> Tramo 1 Palenque-Escárcega
Boletos | Ver Ruta | Horario | UTC-6 Campeche
| ESTACIÓN | CLASE TURISTA | CLASE PREMIER | DURACIÓN |
|---|---|---|---|
| Palenque | $407.50 MXN | $650.50 MXN | 2 h 3 min |
| Boca del Cerro | $263.50 MXN | $420.50 MXN | 1 h 17 min |
| Tenosique | |||
| Triunfo | $80.50 MXN | $128.50 MXN | 23 min |
| Candelaria | ESTAS AQUÍ | ESTAS AQUÍ | ESTAS AQUÍ |
| Escárcega | $152.50 MXN | $244.00 MXN | 39 min |
| Carrillo Puerto | $300.00 MXN | $479.00 MXN | 1 h 21 min |
| Edzná | $464.50 MXN | $742.00 MXN | 2 h 4 min |
| S.F. Campeche | $550.00 MXN | $878.50 MXN | 2 h 27 min |
| Tenabo | $640.00 MXN | $1,022.00 MXN | 3 h 22 min |
| Hecelchakán | $688.00 MXN | $1,098.50 MXN | 3 h 37 min |
| Calkiní | $751.00 MXN | $1,199.50 MXN | 3 h 53 min |
| Maxcanú | $818.00 MXN | $1,306.00 MXN | 4 h 12 min |
| Umán | $912.50 MXN | $1,457.00 MXN | 4 h 38 min |
| Mérida Teya | $981.50 MXN | $1,567.00 MXN | 4 h 58 min |
| Tixkokob | $1,022.50 MXN | $1,633.00 MXN | 5 h 22 min |
| Izamal | $1,105.00 MXN | $1,764.00 MXN | 5 h 46 min |
| Chichén Itzá | $1,268.00 MXN | $2,024.50 MXN | 6 h 26 min |
| Valladolid | $1,361.50 MXN | $2,174.00 MXN | 7 h 3 min |
| Nuevo Xcan | $1,519.00 MXN | $2,426.00 MXN | 8 h 6 min |
| Leona Vicario | $1,628.50 MXN | $2,600.50 MXN | 8 h 27 min |
| Cancún Aeropuerto | $1,716.00 MXN | $2,740.50 MXN | 8 h 59 min |

¿Cuál es el precio del boleto local y especial para la estación* Candelaria?
Tren Estándar -> Tramo 1 Palenque-Escárcega
Boletos | Ver Ruta | Horario | UTC-6 Campeche
| ESTACIÓN | LOCAL | ESPECIAL | DURACIÓN |
|---|---|---|---|
| Palenque | $271.00 MXN | $204.00 MXN | 2 h 3 min |
| Boca del Cerro | $175.50 MXN | $132.00 MXN | 1 h 17 min |
| Tenosique | |||
| Triunfo | $53.50 MXN | $40.50 MXN | 23 min |
| Candelaria | ESTAS AQUÍ | ESTAS AQUÍ | ESTAS AQUÍ |
| Escárcega | $101.50 MXN | $76.50 MXN | 39 min |
| Carrillo Puerto | $199.50 MXN | $150.00 MXN | 1 h 21 min |
| Edzná | $309.00 MXN | $232.50 MXN | 2 h 4 min |
| S.F. Campeche | $366.00 MXN | $275.00 MXN | 2 h 27 min |
| Tenabo | $425.50 MXN | $320.00 MXN | 3 h 22 min |
| Hecelchakán | $457.50 MXN | $344.00 MXN | 3 h 37 min |
| Calkiní | $499.50 MXN | $375.50 MXN | 3 h 53 min |
| Maxcanú | $544.00 MXN | $409.00 MXN | 4 h 12 min |
| Umán | $607.00 MXN | $456.50 MXN | 4 h 38 min |
| Mérida Teya | $653.00 MXN | $491.00 MXN | 4 h 58 min |
| Tixkokob | $680.50 MXN | $511.50 MXN | 5 h 22 min |
| Izamal | $735.00 MXN | $552.50 MXN | 5 h 46 min |
| Chichén Itzá | $843.50 MXN | $634.00 MXN | 6 h 26 min |
| Valladolid | $878.50 MXN | $681.00 MXN | 7 h 3 min |
| Nuevo Xcan | $949.50 MXN | $759.50 MXN | 8 h 6 min |
| Leona Vicario | $985.00 MXN | $788.00 MXN | 8 h 27 min |
| Cancún Aeropuerto | $1,017.50 MXN | $814.00 MXN | 8 h 59 min |

¿Cuál es el precio del boleto internacional para la estación* Candelaria?
Tren Estándar -> Tramo 1 Palenque-Escárcega
Boletos | Ver Ruta | Horario | UTC-6 Campeche
| ESTACIÓN | CLASE TURISTA | CLASE PREMIER | DURACIÓN |
|---|---|---|---|
| Palenque | $542.00 MXN | $867.50 MXN | 2 h 3 min |
| Boca del Cerro | $350.50 MXN | $561.00 MXN | 1 h 17 min |
| Tenosique | |||
| Triunfo | $107.00 MXN | $171.50 MXN | 23 min |
| Candelaria | ESTAS AQUÍ | ESTAS AQUÍ | ESTAS AQUÍ |
| Escárcega | $203.00 MXN | $325.00 MXN | 39 min |
| Carrillo Puerto | $399.00 MXN | $638.50 MXN | 1 h 21 min |
| Edzná | $618.00 MXN | $989.00 MXN | 2 h 4 min |
| S.F. Campeche | $732.00 MXN | $1,171.50 MXN | 2 h 27 min |
| Tenabo | $851.50 MXN | $1,362.50 MXN | 3 h 22 min |
| Hecelchakán | $915.50 MXN | $1,464.50 MXN | 3 h 37 min |
| Calkiní | $999.50 MXN | $1,599.00 MXN | 3 h 53 min |
| Maxcanú | $1,088.50 MXN | $1,741.50 MXN | 4 h 12 min |
| Umán | $1,214.00 MXN | $1,942.50 MXN | 4 h 38 min |
| Mérida Teya | $1,306.00 MXN | $2,089.50 MXN | 4 h 58 min |
| Tixkokob | $1,360.50 MXN | $2,177.00 MXN | 5 h 22 min |
| Izamal | $1,470.00 MXN | $2,352.00 MXN | 5 h 46 min |
| Chichén Itzá | $1,687.50 MXN | $2,699.50 MXN | 6 h 26 min |
| Valladolid | $1,811.50 MXN | $2,898.50 MXN | 7 h 3 min |
| Nuevo Xcan | $2,021.50 MXN | $3,234.50 MXN | 8 h 6 min |
| Leona Vicario | $2,167.00 MXN | $3,467.50 MXN | 8 h 27 min |
| Cancún Aeropuerto | $2,283.50 MXN | $3,654.00 MXN | 8 h 59 min |
¿Qué hay en el Pueblo de Candelaria?
Candelaria es conocido por su rica biodiversidad y paisajes naturales, especialmente el río Candelaria que atraviesa la región.
En Candelaria fue asesinado el último emperador Azteca Cuauhtémoc por ordenes de Hernán Cortés.
