Estación Tren Maya Valladolid
Yucatán
¿Cómo llegar a la Estación Tren Maya Valladolid ?
Significado de la Estación Valladolid: Gavilán Blanco
Asentada de el oriente de Yucatán, la ciudad fue fundada el 28 de mayo de 1543 por Francisco de Montejo, «El sobrino». Se encontraba originalmente en la localidad Maya de Chauac-Há («agua larga»), pero el 24 de marzo de 1545, pese a la resistencia de su fundador y debido a motivos de saneamiento, la localidad fue trasladada a Zací, la capital del cacicazgo maya de los Cupules. Zací significa «gavilán blanco», mismo que se aprecia hoy en día en su escudo.
El blasón (emblema) se realizo en 1973 para conmemorar el 150 aniversario de haber sido nombrada ciudad.
¿Cuál es el precio del boleto Nacional para la Estación Valladolid Tren Maya?
Boletos | Ver Ruta | Horario | UTC-6 Yucatán
ESTACIÓN | CLASE TURISTA | CLASE PREMIER | DURACIÓN |
---|---|---|---|
Palenque | $1,768.50 MXN | $2,824.50 MXN | 9 hrs 6 min |
Boca del Cerro | $1,625.00 MXN | $2,594.50.MXN | 8 hrs 20 min |
Tenosique | |||
Triunfo | $1,442.00 MXN | $2,302.50 MXN | 7 hrs 26 min |
Candelaria | $1,361.50 MXN | $2,174.00 MXN | 7 hrs 1 min |
Escárcega | $1,208.50 MXN | $1,930.00 MXN | 6 hrs 20 min |
Carrillo Puerto | $1,061.50 MXN | $1,695.00 MXN | 5 hrs 38 min |
Edzná | $897.00 MXN | $1,432.00 MXN | 4 hrs 55 min |
S.F. Campeche | $811.00 MXN | $1,295.50 MXN | 4 hrs 11 min |
Tenabo | $721.50 MXN | $1,152.00 MXN | 3 hrs 44 min |
Hecelchakán | $673.50 MXN | $1,075.50 MXN | 3 hrs 30 min |
Calkiní | $610.50 MXN | $974.50 MXN | 3 hrs 13 min |
Maxcanú | $543.50 MXN | $867.50 MXN | 2 hrs 54 min |
Umán | $449.00 MXN | $717.00 MXN | 2 hrs 28 min |
Mérida Teya | $380.00 MXN | $606.50 MXN | 2 hrs |
Tixkokob | $339.00 MXN | $541.00 MXN | 1 hr 38 min |
Izamal | $256.50 MXN | $409.50 MXN | 1 hr 19 min |
Chichén Itzá | $93.50 MXN | $149.00 MXN | 40 min |
Valladolid | ESTAS AQUÍ | ESTAS AQUÍ | ESTAS AQUÍ |
Nuevo Xcan | |||
Leona Vicario | $267.00 MXN | $426.50 MXN | 1 hr 22 min |
Cancún Aeropuerto | $355.00 MXN | $566.50 MXN | 1 hr 55 min |
¿Cuál es el precio del boleto Local y Especial para la Estación Valladolid?
Boletos | Ver Ruta | Horario | UTC-6 Yucatán
ESTACIÓN | LOCAL | ESPECIAL | DURACIÓN |
---|---|---|---|
Palenque | $1,127.00 MXN | $884.50 MXN | 9 hrs 6 min |
Boca del Cerro | $1,035.00 MXN | $812.50 MXN | 8 hrs 20 min |
Tenosique | |||
Triunfo | $959.50 MXN | $721.00 MXN | 7 hrs 26 min |
Candelaria | $878.50 MXN | $681.00 MXN | 7 hrs 1 min |
Escárcega | $804.00 MXN | $604.50 MXN | 6 hrs 20 min |
Carrillo Puerto | $706.00 MXN | $531.00 MXN | 5 hrs 38 min |
Edzná | $596.50 MXN | $448.50 MXN | 4 hrs 55 min |
S.F. Campeche | $539.50 MXN | $405.50 MXN | 4 hrs 11 min |
Tenabo | $480.00 MXN | $361.00 MXN | 3 hrs 44 min |
Hecelchakán | $448.00 MXN | $337.00 MXN | 3 hrs 30 min |
Calkiní | $406.00 MXN | $305.50 MXN | 3 hrs 13 min |
Maxcanú | $361.50 MXN | $272.00 MXN | 2 hrs 54 min |
Umán | $298.50 MXN | $224.50 MXN | 2 hrs 28 min |
Mérida Teya | $253.00 MXN | $190.00 MXN | 2 hrs |
Tixkokob | $225.50 MXN | $169.50 MXN | 1 hr 38 min |
Izamal | $170.50 MXN | $128.50 MXN | 1 hr 19 min |
Chichén Itzá | $62.00 MXN | $47.00 MXN | 40 min |
Valladolid | ESTAS AQUÍ | ESTAS AQUÍ | ESTAS AQUÍ |
Nuevo Xcan | |||
Leona Vicario | $178.00 MXN | $133.50 MXN | 1 hr 22 min |
Cancún Aeropuerto | $236.00 MXN | $177.50 MXN | 1 hr 55 min |
¿Cuál es el precio del boleto Internacional para la Estación Valladolid Tren Maya?
Boletos | Ver Ruta | Horario | UTC-6 Yucatán
ESTACIÓN | CLASE TURISTA | CLASE PREMIER | DURACIÓN |
---|---|---|---|
Palenque | $2,353.50 MXN | $3,765.50 MXN | 9 hrs 6 min |
Boca del Cerro | $2,162.00 MXN | $3,459.00 MXN | 8 hrs 20 min |
Tenosique | |||
Triunfo | $1,918.50 MXN | $3,070.00 MXN | 7 hrs 26 min |
Candelaria | $1,811.50 MXN | $2,898.50 MXN | 7 hrs 1 min |
Escárcega | $1,608.50 MXN | $2,573.00 MXN | 6 hrs 20 min |
Carrillo Puerto | $1,412.50 MXN | $2,260.00 MXN | 5 hrs 38 min |
Edzná | $1,193.50 MXN | $1,909.00 MXN | 4 hrs 55 min |
S.F. Campeche | $1,079.50 MXN | $1,727.00 MXN | 4 hrs 11 min |
Tenabo | $960.00 MXN | $1,536.00 MXN | 3 hrs 44 min |
Hecelchakán | $896.00 MXN | $1,434.00 MXN | 3 hrs 30 min |
Calkiní | $812.00 MXN | $1,299.50 MXN | 3 hrs 13 min |
Maxcanú | $723.00 MXN | $1,157.00 MXN | 2 hrs 54 min |
Umán | $597.50 MXN | $955.50 MXN | 2 hrs 28 min |
Mérida Teya | $505.50 MXN | $809.00 MXN | 2 hrs |
Tixkokob | $451.00 MXN | $721.50 MXN | 1 hr 38 min |
Izamal | $341.50 MXN | $546.00 MXN | 1 hr 19 min |
Chichén Itzá | $124.00 MXN | $198.50 MXN | 40 min |
Valladolid | ESTAS AQUÍ | ESTAS AQUÍ | ESTAS AQUÍ |
Nuevo Xcan | |||
Leona Vicario | $355.50 MXN | $569.00 MXN | 1 hr 22 min |
Cancún Aeropuerto | $472.00 MXN | $755.50 MXN | 1 hr 55 min |
¿Qué hay en la Ciudad de Valladolid?
Valladolid es un Pueblo Mágico impregnado de historia y cultura, con numerosas cosas interesantes que ver y hacer.
Asentada sobre la antigua ciudad maya de Zaci, rinde homenaje a su homónimo español.
Conoce las novedades de
la Estación Valladolid Tren Maya
Instala la Guía del Tren Maya en tu dispositivo Móvil y descubre más atractivos durante tu travesía por la Ruta Maya.