Estación Tren Maya Cancún
Quintana Roo
En el Aeropuerto Internacional de Cancún, se ofrece un servicio de transporte eléctrico gratuito que conecta directamente con la Estación Tren Maya Cancún y viceversa.
¿Cómo llegar a la Estación Tren Maya Cancún?
Significado de la Estación Cancún: Escudo de Cancún
Cancún en Maya: Kaan y Kuum «olla o nido de serpientes». Originalmente una villa de pescadores rodeada de selva virgen y playas desconocidas, en la actualidad es el centro turístico Mexicano mas reconocido en el mundo.
El Escudo municipal de Cancún fue diseñado originalmente como una marca turística en 1973. Su intención era reflejar la esencia de la ciudad y el caribe Mexicano: el Sol, la Playa y el pasado Prehispánico. Pronto fue adoptado por los ciudadanos como un símbolo hasta que se institucionalizo como escudo municipal en el año 2005.
¿Cuál es el precio del boleto Nacional para la Estación Tren Maya Cancún?
ESTACIÓN | CLASE TURISTA | CLASE PREMIER | DURACIÓN |
---|---|---|---|
Palenque | $2,123.50 MXN | $3,391.00 MXN | 11 h 2 min |
Boca del Cerro | $1,979.50 MXN | $3,161.00 MXN | 10 h 16 min |
Tenosique | |||
Triunfo | $1,796.50 MXN | $2,869.00 MXN | 9 h 22 min |
Candelaria | $1,716.00 MXN | $2,740.50 MXN | 8 h 57 min |
Escárcega | $1,563.50 MXN | $2,496.50 MXN | 8 h 16 min |
Carrillo Puerto | $1,416.50 MXN | $2,261.50 MXN | 7 h 34 min |
Edzná | $1,251.50 MXN | $1,998.50 MXN | 6 h 51 min |
S.F. Campeche | $1,166.00 MXN | $1,862.00 MXN | 6 h 7 min |
Tenabo | $1,076.50 MXN | $1,718.50 MXN | 5 hrs 34 min |
Hecelchakán | $1,028.50 MXN | $1,642.00 MXN | 5 h 20 min |
Calkiní | $965.00 MXN | $1,541.00 MXN | 5 h 3 min |
Maxcanú | $898.00 MXN | $1,434.00 MXN | 4 h 44 min |
Umán | $804.00 MXN | $1,283.50 MXN | 4 h 18 min |
Mérida Teya | $735.00 MXN | $1,173.50 MXN | 3 h 51 min |
Tixkokob | $693.50 MXN | $1,107.50 MXN | 3 h 34 min |
Izamal | $611.50 MXN | $976.00 MXN | 3 h 9 min |
Chichén Itzá | $448.00 MXN | $715.50 MXN | 2 h 30 min |
Valladolid | $335.00 MXN | $566.50 MXN | 1 h 54 min |
Nuevo Xcan | |||
Leona Vicario | $87.50 MXN | $140.00 MXN | 30 min |
Cancún Aeropuerto | ESTAS AQUÍ | ESTAS AQUÍ | ESTAS AQUÍ |
Puerto Morelos | $81.50 MXN | $130.50 MXN | 19 min |
Playa del Carmen | $148.00 MXN | $236.00 MXN | 46 min |
Tulum | $305.00 MXN | $488.00 MXN | 1 h 36 min |
Tulum Aeropuerto | $361.00 MXN | $577.50 MXN | 1 h 58 min |
Felipe Carrillo Puerto | $558.50 MXN | $893.50 MXN | 3 h 27 min |
¿Cuál es el precio del boleto Local y Especial para la Estación Tren Maya Cancún?
ESTACIÓN | LOCAL | ESPECIAL | DURACIÓN |
---|---|---|---|
Palenque | $1,199.00 MXN | $959.00 MXN | 11 hrs 2 min |
Boca del Cerro | $1,133.50 MXN | $907.00 MXN | 10 hrs 16 min |
Tenosique | |||
Triunfo | $1,050.50 MXN | $840.50 MXN | 9 hrs 22 min |
Candelaria | $1,017.50 MXN | $814.00 MXN | 8 hrs 57 min |
Escárcega | $933.00 MXN | $746.50 MXN | 8 hrs 16 min |
Carrillo Puerto | $856.50 MXN | $685.00 MXN | 7 hrs 34 min |
Edzná | $832.50 MXN | $666.00 MXN | 6 hrs 51 min |
S.F. Campeche | $776.00 MXN | $621.00 MXN | 6 hrs 7 min |
Tenabo | $716.00 MXN | $573.00 MXN | 5 hrs 34 min |
Hecelchakán | $684.00 MXN | $547.00 MXN | 5 hrs 20 min |
Calkiní | $642.00 MXN | $513.50 MXN | 5 hrs 3 min |
Maxcanú | $597.50 MXN | $478.00 MXN | 4 hrs 44 min |
Umán | $535.50 MXN | $402.00 MXN | 4 hrs 18 min |
Mérida Teya | $489.00 MXN | $391.00 MXN | 3 hrs 51 min |
Tixkokob | $461.50 MXN | $369.00 MXN | 3 hrs 34 min |
Izamal | $407.00 MXN | $325.00 MXN | 3 hrs 9 min |
Chichén Itzá | $298.00 MXN | $224.00 MXN | 2 hrs 30 min |
Valladolid | $236.00 MXN | $177.50 MXN | 1 hr 54 min |
Nuevo Xcan | |||
Leona Vicario | $58.50 MXN | $41.00 MXN | 30 min |
Cancún Aeropuerto | ESTAS AQUÍ | ESTAS AQUÍ | ESTAS AQUÍ |
Puerto Morelos | $54.50 MXN | $40.50 MXN | 19 min |
Playa del Carmen | $99.00 MXN | $74.00 MXN | 46 min |
Tulum | $203.50 MXN | $152.50 MXN | 1 h 36 min |
Tulum Aeropuerto | $240.50 MXN | $180.50 MXN | 1 h 58 min |
Felipe Carrillo Puerto | $372.00 MXN | $279.00 MXN | 3 h 27 min |
¿Cuál es el precio del boleto Internacional para la Estación Tren Maya Cancún?
ESTACIÓN | CLASE TURISTA | CLASE PREMIER | DURACIÓN |
---|---|---|---|
Palenque | $2,826.00 MXN | $4,521.00 MXN | 11 hrs 2 min |
Boca del Cerro | $2,634.00 MXN | $4,214.50 MXN | 10 hrs 16 min |
Tenosique | |||
Triunfo | $2,391.00 MXN | $3,825.50 MXN | 9 hrs 22 min |
Candelaria | $2,283.50 MXN | $3,654.00 MXN | 8 hrs 57 min |
Escárcega | $2,080.50 MXN | $3,329.00 MXN | 8 hrs 16 min |
Carrillo Puerto | $1,884.50 MXN | $3,015.50 MXN | 7 hrs 34 min |
Edzná | $1,665.50 MXN | $2,665.00 MXN | 6 hrs 51 min |
S.F. Campeche | $1,551.50 MXN | $2,482.50 MXN | 6 hrs 7 min |
Tenabo | $1,432.00 MXN | $2,291.50 MXN | 5 hrs 34 min |
Hecelchakán | $1,368.50 MXN | $2,189.50 MXN | 5 hrs 20 min |
Calkiní | $1,284.50 MXN | $2,055.00 MXN | 5 hrs 3 min |
Maxcanú | $1,195.00 MXN | $1,912.50 MXN | 4 hrs 44 min |
Umán | $1,069.50 MXN | $1,711.50 MXN | 4 hrs 18 min |
Mérida Teya | $977.50 MXN | $1,564.50 MXN | 3 hrs 51 min |
Tixkokob | $923.00 MXN | $1,477.00 MXN | 3 hrs 34 min |
Izamal | $813.50 MXN | $1,301.50 MXN | 3 hrs 9 min |
Chichén Itzá | $596.50 MXN | $954.00 MXN | 2 hrs 30 min |
Valladolid | $472.00 MXN | $755.50 MXN | 1 hr 54 min |
Nuevo Xcan | |||
Leona Vicario | $116.50 MXN | $186.50 MXN | 30 min |
Cancún Aeropuerto | ESTAS AQUÍ | ESTAS AQUÍ | ESTAS AQUÍ |
Puerto Morelos | $108.50 MXN | $174.00 MXN | 19 min |
Playa del Carmen | $197.00 MXN | $315.00 MXN | 46 min |
Tulum | $406.00 MXN | $649.50 MXN | 1 h 36 min |
Tulum Aeropuerto | $480.50 MXN | $769.00 MXN | 1 h 58 min |
Felipe Carrillo Puerto | $743.00 MXN | $1189.00 MXN | 3 h 27 min |
¿Qué hay en la Ciudad de Cancún?
Cancún es una ciudad ubicada en la costa del Caribe de México, en el estado de Quintana Roo, es conocida por sus playas de arena blanca, aguas cristalinas, vida nocturna vibrante y actividades al aire libre.
La Zona Hotelera de Cancún es una franja de 20 km de hoteles, resorts y restaurantes frente al mar, y es una de las zonas turísticas más populares de México.
Conoce las novedades de
la Estación Cancún Tren Maya
Instala la Guía del Tren Maya en tu dispositivo Móvil y descubre más atractivos durante tu travesía por la Ruta Maya.